Risultati ricerca
Disponibile per 28 macchine/torrette
Famiglia | PORTAUTENSILI ROTANTE |
Tipo | Portautensili angolare a 90° |
Matricola | 0005015600 |
Descrizione | LT-A D55 DIN138-16 H65 NK |
Attacco | CILINDRICO 55 |
Uscita | Portafrese DIN138 D16 |
Refrigerazione | Refrigerazione esterna |
Disponibile per 28 macchine/torrette
Famiglia | PORTAUTENSILI ROTANTE |
Tipo | Portautensili angolare a 90° |
Matricola | 0005015700 |
Descrizione | LT-A D55 DIN138-22 H65 NK |
Attacco | CILINDRICO 55 |
Uscita | Portafrese DIN138 D22 |
Refrigerazione | Refrigerazione esterna |
Disponibile per 20 macchine/torrette
Famiglia | PORTAUTENSILI ROTANTE |
Tipo | Portautensili dritto offset |
Matricola | 0005016000 |
Descrizione | LT-S D55 ER32F OFS76 RF H106NK |
Attacco | CILINDRICO 55 |
Uscita | Portapinza ER 32 F – ghiera interna |
Refrigerazione | Refrigerazione interna |
Disponibile per 20 macchine/torrette
Famiglia | PORTAUTENSILI ROTANTE |
Tipo | Portautensili dritto offset |
Matricola | 0005016100 |
Descrizione | LT-SD55ER32FOFS76 HRF H106NK |
Attacco | CILINDRICO 55 |
Uscita | Portapinza ER 32 F – ghiera interna |
Refrigerazione | Refrigerazione interna HRF |
Disponibile per 28 macchine/torrette
Famiglia | PORTAUTENSILI ROTANTE |
Tipo | Portautensili angolare a 90° |
Matricola | 0005016200 |
Descrizione | LT-A D55 ER32F HRF H65 |
Attacco | CILINDRICO 55 |
Uscita | Portapinza ER 32 F – ghiera interna |
Refrigerazione | Refrigerazione interna HRF |
Disponibile per 25 macchine/torrette
Famiglia | PORTAUTENSILI ROTANTE |
Tipo | Portautensili angolare a 90° |
Matricola | 0005016300 |
Descrizione | LT-A D55 ER32F H75 HRF NK |
Attacco | CILINDRICO 55 |
Uscita | Portapinza ER 32 F – ghiera interna |
Refrigerazione | Refrigerazione interna HRF |
Disponibile per 25 macchine/torrette
Famiglia | PORTAUTENSILI ROTANTE |
Tipo | Portautensili angolare a 90° |
Matricola | 0005016400 |
Descrizione | LT-A D55 ER32F H75 NK |
Attacco | CILINDRICO 55 |
Uscita | Portapinza ER 32 F – ghiera interna |
Refrigerazione | Refrigerazione esterna |
Disponibile per 19 macchine/torrette
Famiglia | PORTAUTENSILI ROTANTE |
Tipo | Portautensili angolare a 90° |
Matricola | 0005016500 |
Descrizione | LT-A D55 ER32 2:1 H95 NK |
Attacco | CILINDRICO 55 |
Uscita | Portapinza ER 32 |
Refrigerazione | Refrigerazione esterna |
Disponibile per 32 macchine/torrette
Famiglia | PORTAUTENSILI ROTANTE |
Tipo | Portautensili dritto |
Matricola | 0005016600 |
Descrizione | LT-S D55 ER25 RF H70 NK |
Attacco | CILINDRICO 55 |
Uscita | Portapinza ER 25 |
Refrigerazione | Refrigerazione interna |
Disponibile per 32 macchine/torrette
Famiglia | PORTAUTENSILI ROTANTE |
Tipo | Portautensili dritto |
Matricola | 0005016700 |
Descrizione | LT-S D55 ER25 H70 NK |
Attacco | CILINDRICO 55 |
Uscita | Portapinza ER 25 |
Refrigerazione | Refrigerazione esterna |
Disponibile per 32 macchine/torrette
Famiglia | PORTAUTENSILI ROTANTE |
Tipo | Portautensili dritto doppio |
Matricola | 0005016800 |
Descrizione | LT-S2 D55 ER16F-16F 1:1 H75 NK |
Attacco | CILINDRICO 55 |
Uscita | Portapinza ER 16 F – ghiera interna |
Refrigerazione | Refrigerazione esterna |
Disponibile per 28 macchine/torrette
Famiglia | PORTAUTENSILI ROTANTE |
Tipo | Portautensili angolare a 90° |
Matricola | 0005016900 |
Descrizione | LT-A D55 ER25 L-R RF H65 NK |
Attacco | CILINDRICO 55 |
Uscita | Portapinza ER 25 |
Refrigerazione | Refrigerazione interna |
Disponibile per 28 macchine/torrette
Famiglia | PORTAUTENSILI ROTANTE |
Tipo | Portautensili angolare a 90° |
Matricola | 0005017000 |
Descrizione | LT-A D55 ER25 L-R H65 NK |
Attacco | CILINDRICO 55 |
Uscita | Portapinza ER 25 |
Refrigerazione | Refrigerazione esterna |
Disponibile per 31 macchine/torrette
Famiglia | PORTAUTENSILI ROTANTE |
Tipo | Portautensili angolare a 90° |
Matricola | 0005017100 |
Descrizione | LT-A D55 ER32F RF 2:1 H55 NK |
Attacco | CILINDRICO 55 |
Uscita | Portapinza ER 32 F – ghiera interna |
Refrigerazione | Refrigerazione interna |
Disponibile per 20 macchine/torrette
Famiglia | PORTAUTENSILI ROTANTE |
Tipo | Portautensili dritto doppio offset |
Matricola | 0005017200 |
Descrizione | LT-S2 D55 ER25 OFS-57 H90 NK |
Attacco | CILINDRICO 55 |
Uscita | Portapinza ER 25 |
Refrigerazione | Refrigerazione esterna |
Disponibile per 28 macchine/torrette
Famiglia | PORTAUTENSILI ROTANTE |
Tipo | Portautensili angolare a 90° |
Matricola | 0005017300 |
Descrizione | LT-A D55 ER32F RF 2:1 H65 NK |
Attacco | CILINDRICO 55 |
Uscita | Portapinza ER 32 F – ghiera interna |
Refrigerazione | Refrigerazione interna |
Disponibile per 31 macchine/torrette
Famiglia | PORTAUTENSILI ROTANTE |
Tipo | Portautensili angolare a 90° |
Matricola | 0005017400 |
Descrizione | LT-A D55 ER20F LR H55 H1-25 NK |
Attacco | CILINDRICO 55 |
Uscita | Portapinza ER 20 F – ghiera interna |
Refrigerazione | Refrigerazione esterna |
Disponibile per 31 macchine/torrette
Famiglia | PORTAUTENSILI ROTANTE |
Tipo | Portautensili dritto |
Matricola | 0005017600 |
Descrizione | LT-S D55 WELDON20 H77 NK |
Attacco | CILINDRICO 55 |
Uscita | Weldon 20 DIN1835B |
Refrigerazione | Refrigerazione esterna |
Disponibile per 20 macchine/torrette
Famiglia | PORTAUTENSILI ROTANTE |
Tipo | Portautensili dritto offset |
Matricola | 0005017700 |
Descrizione | LT-S D55 ER20F OF78 1:3 KR H90 |
Attacco | CILINDRICO 55 |
Uscita | Portapinza ER 20 F – ghiera interna |
Refrigerazione | Con kit di raffreddamento |
Disponibile per 26 macchine/torrette
Famiglia | PORTAUTENSILI ROTANTE |
Tipo | Portautensili tiltabile |
Matricola | 0005017800 |
Descrizione | LT-T D55 ER11F H44-100 NK |
Attacco | CILINDRICO 55 |
Uscita | Portapinza ER 11 F |
Refrigerazione | Refrigerazione esterna |