Tipo | Portautensili stozzatore a 90° |
Attacco | VDI 40 |
USCITA UTENSILE | Diametro utensile 12 |
RAFFREDDAMENTO | Refrigerazione esterna |
Velocità max [1/min] | 700 |
Coppia max [Nm] | 17.5 |
Rapporto | 1:1 |
Correzione asse Y | NO |
Spinta avanzamento [N] | 1000 |
Corsa [mm] | 35 |
Corsa utile [mm] | 30 |
H [mm] | 100 |
ACCESSORI | N.D. |
NOTE | N.D. |
NOTE PER IL MONTAGGIO | Può avere delle limitazioni per alcune installazioni |
MAZAK – QT 250 M/MY/MS/MSY — (Star-Type 16ST – VDI 40)
MAZAK – QTN 100M — (Star-Type 12ST – VDI 40)
MAZAK – QTN 150M — (Star-Type 12ST – VDI 40)
MAZAK – QTN 200M — (Star-Type 16ST – VDI 40)
MAZAK – QTN 250M / SQT 250M — (Star-Type 16ST – VDI 40)
MAZAK – SQT 10M — (Star-Type 12ST – VDI 40)
Datasheet